使用方式
先完成一次順手的操作
- 輸入民國年或西元年,任一側都可以直接開始。
- 另一側會立即顯示對應年份,不需要額外提交。
- 切換語言後可保留同一個換算流程,方便中英表單對照。
快速換算民國年與西元年。
民國年
民國年必須是 1 以上。
西元年
西元 1912 年會對應到民國 1 年。
輸入任一邊的年份即可立即換算。
One page per ROC year for 100–123 — Gregorian mapping, school-entry timing, legal-age years, zodiac and Japanese era (pages in Traditional Chinese). Every other year is in the full table below.民國 100-123 年各有獨立頁面:西元對照、就學時程、法定年齡年份、生肖干支、日本年號。其餘年份請看下方完整對照表。民国 100〜123 年は個別ページ(繁体字中国語)。西暦・就学時期・法定年齢・干支・和暦を掲載。それ以外の年は下の対照表をご覧ください。
| ROC民國民国 | Gregorian西元西暦 | Ganzhi干支干支 | Zodiac生肖十二支 | Japanese era日本年號和暦 |
|---|---|---|---|---|
| 民國 1 | 1912 | 壬子 | 鼠 | 明治45年/大正元年 |
| 民國 2 | 1913 | 癸丑 | 牛 | 大正2年 |
| 民國 3 | 1914 | 甲寅 | 虎 | 大正3年 |
| 民國 4 | 1915 | 乙卯 | 兔 | 大正4年 |
| 民國 5 | 1916 | 丙辰 | 龍 | 大正5年 |
| 民國 6 | 1917 | 丁巳 | 蛇 | 大正6年 |
| 民國 7 | 1918 | 戊午 | 馬 | 大正7年 |
| 民國 8 | 1919 | 己未 | 羊 | 大正8年 |
| 民國 9 | 1920 | 庚申 | 猴 | 大正9年 |
| 民國 10 | 1921 | 辛酉 | 雞 | 大正10年 |
| 民國 11 | 1922 | 壬戌 | 狗 | 大正11年 |
| 民國 12 | 1923 | 癸亥 | 豬 | 大正12年 |
| 民國 13 | 1924 | 甲子 | 鼠 | 大正13年 |
| 民國 14 | 1925 | 乙丑 | 牛 | 大正14年 |
| 民國 15 | 1926 | 丙寅 | 虎 | 大正15年/昭和元年 |
| 民國 16 | 1927 | 丁卯 | 兔 | 昭和2年 |
| 民國 17 | 1928 | 戊辰 | 龍 | 昭和3年 |
| 民國 18 | 1929 | 己巳 | 蛇 | 昭和4年 |
| 民國 19 | 1930 | 庚午 | 馬 | 昭和5年 |
| 民國 20 | 1931 | 辛未 | 羊 | 昭和6年 |
| 民國 21 | 1932 | 壬申 | 猴 | 昭和7年 |
| 民國 22 | 1933 | 癸酉 | 雞 | 昭和8年 |
| 民國 23 | 1934 | 甲戌 | 狗 | 昭和9年 |
| 民國 24 | 1935 | 乙亥 | 豬 | 昭和10年 |
| 民國 25 | 1936 | 丙子 | 鼠 | 昭和11年 |
| 民國 26 | 1937 | 丁丑 | 牛 | 昭和12年 |
| 民國 27 | 1938 | 戊寅 | 虎 | 昭和13年 |
| 民國 28 | 1939 | 己卯 | 兔 | 昭和14年 |
| 民國 29 | 1940 | 庚辰 | 龍 | 昭和15年 |
| 民國 30 | 1941 | 辛巳 | 蛇 | 昭和16年 |
| 民國 31 | 1942 | 壬午 | 馬 | 昭和17年 |
| 民國 32 | 1943 | 癸未 | 羊 | 昭和18年 |
| 民國 33 | 1944 | 甲申 | 猴 | 昭和19年 |
| 民國 34 | 1945 | 乙酉 | 雞 | 昭和20年 |
| 民國 35 | 1946 | 丙戌 | 狗 | 昭和21年 |
| 民國 36 | 1947 | 丁亥 | 豬 | 昭和22年 |
| 民國 37 | 1948 | 戊子 | 鼠 | 昭和23年 |
| 民國 38 | 1949 | 己丑 | 牛 | 昭和24年 |
| 民國 39 | 1950 | 庚寅 | 虎 | 昭和25年 |
| 民國 40 | 1951 | 辛卯 | 兔 | 昭和26年 |
| 民國 41 | 1952 | 壬辰 | 龍 | 昭和27年 |
| 民國 42 | 1953 | 癸巳 | 蛇 | 昭和28年 |
| 民國 43 | 1954 | 甲午 | 馬 | 昭和29年 |
| 民國 44 | 1955 | 乙未 | 羊 | 昭和30年 |
| 民國 45 | 1956 | 丙申 | 猴 | 昭和31年 |
| 民國 46 | 1957 | 丁酉 | 雞 | 昭和32年 |
| 民國 47 | 1958 | 戊戌 | 狗 | 昭和33年 |
| 民國 48 | 1959 | 己亥 | 豬 | 昭和34年 |
| 民國 49 | 1960 | 庚子 | 鼠 | 昭和35年 |
| 民國 50 | 1961 | 辛丑 | 牛 | 昭和36年 |
| 民國 51 | 1962 | 壬寅 | 虎 | 昭和37年 |
| 民國 52 | 1963 | 癸卯 | 兔 | 昭和38年 |
| 民國 53 | 1964 | 甲辰 | 龍 | 昭和39年 |
| 民國 54 | 1965 | 乙巳 | 蛇 | 昭和40年 |
| 民國 55 | 1966 | 丙午 | 馬 | 昭和41年 |
| 民國 56 | 1967 | 丁未 | 羊 | 昭和42年 |
| 民國 57 | 1968 | 戊申 | 猴 | 昭和43年 |
| 民國 58 | 1969 | 己酉 | 雞 | 昭和44年 |
| 民國 59 | 1970 | 庚戌 | 狗 | 昭和45年 |
| 民國 60 | 1971 | 辛亥 | 豬 | 昭和46年 |
| 民國 61 | 1972 | 壬子 | 鼠 | 昭和47年 |
| 民國 62 | 1973 | 癸丑 | 牛 | 昭和48年 |
| 民國 63 | 1974 | 甲寅 | 虎 | 昭和49年 |
| 民國 64 | 1975 | 乙卯 | 兔 | 昭和50年 |
| 民國 65 | 1976 | 丙辰 | 龍 | 昭和51年 |
| 民國 66 | 1977 | 丁巳 | 蛇 | 昭和52年 |
| 民國 67 | 1978 | 戊午 | 馬 | 昭和53年 |
| 民國 68 | 1979 | 己未 | 羊 | 昭和54年 |
| 民國 69 | 1980 | 庚申 | 猴 | 昭和55年 |
| 民國 70 | 1981 | 辛酉 | 雞 | 昭和56年 |
| 民國 71 | 1982 | 壬戌 | 狗 | 昭和57年 |
| 民國 72 | 1983 | 癸亥 | 豬 | 昭和58年 |
| 民國 73 | 1984 | 甲子 | 鼠 | 昭和59年 |
| 民國 74 | 1985 | 乙丑 | 牛 | 昭和60年 |
| 民國 75 | 1986 | 丙寅 | 虎 | 昭和61年 |
| 民國 76 | 1987 | 丁卯 | 兔 | 昭和62年 |
| 民國 77 | 1988 | 戊辰 | 龍 | 昭和63年 |
| 民國 78 | 1989 | 己巳 | 蛇 | 昭和64年/平成元年 |
| 民國 79 | 1990 | 庚午 | 馬 | 平成2年 |
| 民國 80 | 1991 | 辛未 | 羊 | 平成3年 |
| 民國 81 | 1992 | 壬申 | 猴 | 平成4年 |
| 民國 82 | 1993 | 癸酉 | 雞 | 平成5年 |
| 民國 83 | 1994 | 甲戌 | 狗 | 平成6年 |
| 民國 84 | 1995 | 乙亥 | 豬 | 平成7年 |
| 民國 85 | 1996 | 丙子 | 鼠 | 平成8年 |
| 民國 86 | 1997 | 丁丑 | 牛 | 平成9年 |
| 民國 87 | 1998 | 戊寅 | 虎 | 平成10年 |
| 民國 88 | 1999 | 己卯 | 兔 | 平成11年 |
| 民國 89 | 2000 | 庚辰 | 龍 | 平成12年 |
| 民國 90 | 2001 | 辛巳 | 蛇 | 平成13年 |
| 民國 91 | 2002 | 壬午 | 馬 | 平成14年 |
| 民國 92 | 2003 | 癸未 | 羊 | 平成15年 |
| 民國 93 | 2004 | 甲申 | 猴 | 平成16年 |
| 民國 94 | 2005 | 乙酉 | 雞 | 平成17年 |
| 民國 95 | 2006 | 丙戌 | 狗 | 平成18年 |
| 民國 96 | 2007 | 丁亥 | 豬 | 平成19年 |
| 民國 97 | 2008 | 戊子 | 鼠 | 平成20年 |
| 民國 98 | 2009 | 己丑 | 牛 | 平成21年 |
| 民國 99 | 2010 | 庚寅 | 虎 | 平成22年 |
| 民國 100 | 2011 | 辛卯 | 兔 | 平成23年 |
| 民國 101 | 2012 | 壬辰 | 龍 | 平成24年 |
| 民國 102 | 2013 | 癸巳 | 蛇 | 平成25年 |
| 民國 103 | 2014 | 甲午 | 馬 | 平成26年 |
| 民國 104 | 2015 | 乙未 | 羊 | 平成27年 |
| 民國 105 | 2016 | 丙申 | 猴 | 平成28年 |
| 民國 106 | 2017 | 丁酉 | 雞 | 平成29年 |
| 民國 107 | 2018 | 戊戌 | 狗 | 平成30年 |
| 民國 108 | 2019 | 己亥 | 豬 | 平成31年/令和元年 |
| 民國 109 | 2020 | 庚子 | 鼠 | 令和2年 |
| 民國 110 | 2021 | 辛丑 | 牛 | 令和3年 |
| 民國 111 | 2022 | 壬寅 | 虎 | 令和4年 |
| 民國 112 | 2023 | 癸卯 | 兔 | 令和5年 |
| 民國 113 | 2024 | 甲辰 | 龍 | 令和6年 |
| 民國 114 | 2025 | 乙巳 | 蛇 | 令和7年 |
| 民國 115 | 2026 | 丙午 | 馬 | 令和8年 |
| 民國 116 | 2027 | 丁未 | 羊 | 令和9年 |
| 民國 117 | 2028 | 戊申 | 猴 | 令和10年 |
| 民國 118 | 2029 | 己酉 | 雞 | 令和11年 |
| 民國 119 | 2030 | 庚戌 | 狗 | 令和12年 |
| 民國 120 | 2031 | 辛亥 | 豬 | 令和13年 |
| 民國 121 | 2032 | 壬子 | 鼠 | 令和14年 |
| 民國 122 | 2033 | 癸丑 | 牛 | 令和15年 |
| 民國 123 | 2034 | 甲寅 | 虎 | 令和16年 |
| 民國 124 | 2035 | 乙卯 | 兔 | 令和17年 |
| 民國 125 | 2036 | 丙辰 | 龍 | 令和18年 |
| 民國 126 | 2037 | 丁巳 | 蛇 | 令和19年 |
| 民國 127 | 2038 | 戊午 | 馬 | 令和20年 |
| 民國 128 | 2039 | 己未 | 羊 | 令和21年 |
| 民國 129 | 2040 | 庚申 | 猴 | 令和22年 |
| 民國 130 | 2041 | 辛酉 | 雞 | 令和23年 |
| 民國 131 | 2042 | 壬戌 | 狗 | 令和24年 |
| 民國 132 | 2043 | 癸亥 | 豬 | 令和25年 |
| 民國 133 | 2044 | 甲子 | 鼠 | 令和26年 |
| 民國 134 | 2045 | 乙丑 | 牛 | 令和27年 |
| 民國 135 | 2046 | 丙寅 | 虎 | 令和28年 |
| 民國 136 | 2047 | 丁卯 | 兔 | 令和29年 |
| 民國 137 | 2048 | 戊辰 | 龍 | 令和30年 |
| 民國 138 | 2049 | 己巳 | 蛇 | 令和31年 |
| 民國 139 | 2050 | 庚午 | 馬 | 令和32年 |
| 民國 140 | 2051 | 辛未 | 羊 | 令和33年 |
| 民國 141 | 2052 | 壬申 | 猴 | 令和34年 |
| 民國 142 | 2053 | 癸酉 | 雞 | 令和35年 |
| 民國 143 | 2054 | 甲戌 | 狗 | 令和36年 |
| 民國 144 | 2055 | 乙亥 | 豬 | 令和37年 |
| 民國 145 | 2056 | 丙子 | 鼠 | 令和38年 |
| 民國 146 | 2057 | 丁丑 | 牛 | 令和39年 |
| 民國 147 | 2058 | 戊寅 | 虎 | 令和40年 |
| 民國 148 | 2059 | 己卯 | 兔 | 令和41年 |
| 民國 149 | 2060 | 庚辰 | 龍 | 令和42年 |
| 民國 150 | 2061 | 辛巳 | 蛇 | 令和43年 |
快速導覽
把需要的說明放在工具下方,讓第一次使用與之後回來複用都更順。
英文搜尋: ROC year converter、Minguo to Gregorian year、Taiwan year converter
使用方式
常見情境
常見問題
西元年 = 民國年 + 1911。例如民國 113 年就是西元 2024 年;反過來,民國年 = 西元年 − 1911。
民國元年是西元 1912 年。中華民國以 1912 年為紀年起點,因此民國與西元固定相差 1911。
西元 2024 年是民國 113 年(2024 − 1911 = 113)。
用西元年減 1911 即可,例如西元 2026 年是民國 115 年。在上方輸入任一年份,另一側會立即顯示對應值。
不會。這個工具專注於年份換算,不處理月份、日期或時區;月與日在民國與西元之間相同,不需轉換。